Hạng Máy Chủ Tên Nhân vật Lực Chiến Cấp
Chiến Hỏa 136 TrọngNhân 23,595,268,241 1028
Chiến Hỏa 138 Devil\"s_child 20,890,722,588 915
Chiến Hỏa 136 LữKhách 19,303,109,546 1026
4 Chiến Hỏa 140 ™°Gió°™ 13,869,234,684 919
5 Chiến Hỏa 142 Kiên-20[TN] 13,779,788,671 926
6 Chiến Hỏa 140 Bizzz 13,480,914,261 914
7 Chiến Hỏa 136 Hoa-Hoa 12,175,320,962 927
8 Chiến Hỏa 140 ミᵒ°Sấm°ᵒ彡 11,905,243,946 874
9 Chiến Hỏa 144 NàNí 11,510,154,906 846
10 Chiến Hỏa 142 ƙɦαnɦ-14[QN] 10,870,368,939 905
11 Chiến Hỏa 138 ThiênĐế 9,917,431,471 896
12 Chiến Hỏa 140 ™°Mưa°™ 9,607,380,452 905
13 Chiến Hỏa 146 Ông_Quân 9,594,056,562 929
14 Chiến Hỏa 136 BossNTa 9,548,348,802 921
15 Chiến Hỏa 136 Pᩚhᩚốnᩚúi 9,413,808,324 940
16 Chiến Hỏa 142 Fong-68[KG] 9,226,173,084 908
17 Chiến Hỏa 140 Keen 9,121,831,721 888
18 Chiến Hỏa 144 tháicaychay 9,063,137,125 859
19 Chiến Hỏa 151 tâm 9,038,997,739 822
20 Chiến Hỏa 151 Zịtt 8,807,869,747 826
Dữ liệu sẽ cập nhật mỗi 15 phút 1 lần