Hạng Máy Chủ Tên Nhân vật Lực Chiến Cấp
Chiến Hỏa 4 ╰‿╯ATULA 52,430,450,763 1387
Chiến Hỏa 1 Cổ•Trần•Sa 52,024,315,508 1298
Chiến Hỏa 8 Bamii 50,371,845,608 1372
4 Chiến Hỏa 14 VN-RắnĐộc 49,258,780,924 1231
5 Chiến Hỏa 44 Cần1ĐốiThủ 40,039,542,225 1193
6 Chiến Hỏa 18 Cậu-hai-Mafia 39,405,315,522 1339
7 Chiến Hỏa 55 ☆VươngLâm♡ 38,952,824,700 1209
8 Chiến Hỏa 23 B҉M̴̖̈͐̉̈́̐ͅi 37,081,932,290 1277
9 Chiến Hỏa 71 =King= 36,017,061,562 1118
10 Chiến Hỏa 50 HồngThấtCông 35,501,419,695 1260
11 Chiến Hỏa 2 CaoThanh. 35,170,902,574 1273
12 Chiến Hỏa 4 Ҩųƴêท-ßâƴßƴ˖ 34,768,437,843 1295
13 Chiến Hỏa 20 TuấnKhỉ 34,533,200,824 1280
14 Chiến Hỏa 18 Mợ.Hai.Mafia 34,368,958,362 1326
15 Chiến Hỏa 44 ᵉᵐᵇᵉ┊Sữa 34,299,596,667 1212
16 Chiến Hỏa 1 ÁnhTuyết 33,923,604,774 1294
17 Chiến Hỏa 41 ×͜×ⓑⓔⓔⓡ×͡× 33,359,356,160 1234
18 Chiến Hỏa 26 NGỌC_LASAT 33,042,643,950 1243
19 Chiến Hỏa 8 Masxii 31,747,966,117 1233
20 Chiến Hỏa 39 1kiếm 31,320,714,494 1234
Dữ liệu sẽ cập nhật mỗi 15 phút 1 lần