Hạng Máy Chủ Tên Nhân vật Lực Chiến Cấp
Chiến Hỏa 136 TrọngNhân 26,155,430,069 1081
Chiến Hỏa 136 LữKhách 22,401,681,829 1076
Chiến Hỏa 138 Devil\"s_child 20,948,911,619 923
4 Chiến Hỏa 140 ™°Gió°™ 16,522,213,208 973
5 Chiến Hỏa 140 Bizzz 16,489,951,532 965
6 Chiến Hỏa 142 Kiên-20[TN] 15,001,642,320 964
7 Chiến Hỏa 140 ミᵒ°Sấm°ᵒ彡 14,615,189,214 924
8 Chiến Hỏa 136 Hoa-Hoa 12,516,208,332 942
9 Chiến Hỏa 156 ꧁ঔৣMơঔৣ꧂ 12,317,883,081 846
10 Chiến Hỏa 142 DarK-NighT 12,118,558,277 956
11 Chiến Hỏa 138 ThiênĐế 12,072,134,188 950
12 Chiến Hỏa 142 Công-An-Xã 11,750,812,895 972
13 Chiến Hỏa 144 AnhBaChàCú 11,725,992,328 871
14 Chiến Hỏa 140 Keen 11,542,207,926 942
15 Chiến Hỏa 146 Ông_Quân 11,532,835,133 991
16 Chiến Hỏa 151 tâm 11,486,536,302 875
17 Chiến Hỏa 157 NhiMeow 11,189,230,620 860
18 Chiến Hỏa 159 ζɦầɣℭɦùɑ 11,105,226,567 858
19 Chiến Hỏa 151 Zịtt 11,069,846,382 873
20 Chiến Hỏa 158 ूाीूFUCKZU 11,044,399,423 866
Dữ liệu sẽ cập nhật mỗi 15 phút 1 lần